Ergebnisse vom Spieltag am 19.02.2011
| Berliner Turnerschaft I | - | Berliner Turnerschaft II | 2:0 (12:10, 11:6) |
| Stern Kaulsdorf I | - | Stern Kaulsdorf II | 2:0 (11:3, 11:8) |
| Berliner Turnerschaft II | - | VfK 1901 Berlin | 0:2 ( 4:11, 8:11) |
| Berliner Turnerschaft I | - | Stern Kaulsdorf I | 2:0 (11:5, 11:5) |
| Stern Kaulsdorf II | - | VfK 1901 Berlin | 0:2 (6:11, 3:11) |
| Berliner Turnerschaft II | - | Stern Kaulsdorf I | 2:0 (11:4, 11:7) |
| Berliner Turnerschaft I | - | VfK 1901 Berlin | 2:0 (11:3, 11:3) |
| Berliner Turnerschaft II | - | Stern Kaulsdorf II | 2:0 (11:4, 11:7) |
| Stern Kaulsdorf I | - | VfK 1901 Berlin | 0:2 (19:11, 8:11) |
| Berliner Turnerschaft I | - | Stern Kaulsdorf II | 2:0 (11:7, 11:4) |
Tabellenendstand
| Sätze | Punkte | |
| 1. Berliner Turnerschaft I | 8:0 | 8:0 |
| 2. VfK 1901 Berlin | 6:2 | 6:2 |
| 3. Berliner Turnerschaft II | 4:4 | 4:4 |
| 4. Stern Kaulsdorf I | 2:6 | 2:6 |
| 5. Stern Kaulsdorf II | 2:6 | 2:6 |