1. Spieltag -09.05.2009 - Lassanerstrasse
| Sätze | |||
| VfK 1901 Berlin I | - | VfK 1901 Berlin II | 11:5, 11:2 |
| VfK 1901 Berlin II | - | Stern Kaulsdorf | 11:5, 11:4 |
| VfK 1901 Berlin I | - | Stern Kaulsdorf | 13:11, 11:7 |
2. Spieltag -13.06.2009 - Maikäferpfad
| Sätze | |||
| VfK 1901 Berlin I | - | VfK 1901 Berlin II | 11:6, 11:4 |
| VfK 1901 Berlin II | - | Stern Kaulsdorf | 6:11, 7:11 |
| VfK 1901 Berlin I | - | Stern Kaulsdorf | 11:6, 11:5 |
Tabellenendstand
| Sätze | Punkte | |||
| 1. | VfK 1901 Berlin I | 8:0 | 8:0 | |
| 2. | Stern Kaulsdorf | 2:6 | 2:6 | |
| 3. | VfK 1901 Berlin II | 2:6 | 2:6 |