Aufstiegsspiele am 14./15.02.09
| TV Voerde | - | SV Moslesfehn | 3:2 |
| VfK Berlin | - | Bredtstedter TSV | 3:0 |
| TV Voerde | - | Bredtstedter TSV | 3:0 |
| VfK Berlin | - | SV Moslesfehn | 3:1 |
| SV Moslesfehn | - | Bredtstedter TSV | 3:0 |
| TV Voerde | - | VfK Berlin | 1:3 |
Tabellenendstand
| Sätze | Punkte | |||
| 1. | VfK Berlin | 9:2 | 6:0 | |
| 2. | TV Voerde | 7:5 | 4:2 | |
| 3. | SV Moslesfehn | 6:6 | 2:4 | |
| 4. | Bredtstedter TSV | 0:9 | 0:6 |
Der VfK Berlin und der TV Voerde steigen damit in die 1. Bundesliga Nord in der nächsten Hallensaison auf.